Sprzedaż
1069 akcji po $241,13
$257 767,97Dane wyłącznie z publicznych zgłoszeń. Zbieżność nazwisk nie przesądza o tożsamości osób. Zakres częściowy.
1069 akcji po $241,13
$257 767,972193 akcji po $242
$530 7061719 akcji po $243,08
$417 854,521059 akcji po $244,02
$258 417,181058 akcji po $245,12
$259 336,96571 akcji po $246,16
$140 557,36719 akcji po $247,27
$177 787,131359 akcji po $248,4
$337 575,62512 akcji po $249,43
$626 568,161427 akcji po $250,16
$356 978,32314 akcji po $251,19
$78 873,66