1299 akcji po $226,02
$293 599,98CrowdStrike Holdings, Inc.
CRWD · Odczyt częściowy. Tylko fakty ze zgłoszeń.
3302 akcji po $226,85
$749 058,71047 akcji po $227,54
$238 234,38120 akcji po $228,57
$27 428,4120 akcji po $229,61
$27 553,2160 akcji po $230,81
$36 929,6349 akcji po $232,16
$81 023,84572 akcji po $233,71
$133 682,121608 akcji po $234,78
$377 526,24360 akcji po $235,61
$84 819,6160 akcji po $237,08
$37 932,8240 akcji po $238,08
$57 139,280 akcji po $244,11
$19 528,8281 akcji po $245,51
$68 988,31302 akcji po $246,92
$74 569,841129 akcji po $225,86
$254 995,943520 akcji po $226,66
$797 843,21487 akcji po $227,48
$338 262,76160 akcji po $228,66
$36 585,680 akcji po $229,6
$18 368120 akcji po $230,77
$27 692,4320 akcji po $232,23
$74 313,6461 akcji po $233,47
$107 629,67979 akcji po $234,37
$229 448,23800 akcji po $235,25
$188 200200 akcji po $236,08
$47 216120 akcji po $237,8
$28 53640 akcji po $240,27
$9610,840 akcji po $242,47
$9698,880 akcji po $243,89
$19 511,280 akcji po $245,31
$19 624,8211 akcji po $246,41
$51 992,5169 akcji po $247,36
$17 067,84995 akcji po $241,16
$239 954,23406 akcji po $242,05
$824 422,32439 akcji po $243,02
$592 725,781360 akcji po $244,01
$331 853,61246 akcji po $244,86
$305 095,56514 akcji po $246,05
$126 469,740 akcji po $246,62
$9864,8