Sprzedaż
215 akcji po $399,3403
$85 858,16Dane wyłącznie z publicznych zgłoszeń. Zbieżność nazwisk nie przesądza o tożsamości osób. Zakres częściowy.
215 akcji po $399,3403
$85 858,16280 akcji po $401,2871
$112 360,3990 akcji po $404,2528
$36 382,7550 akcji po $405,15
$20 257,535 akcji po $406,625
$14 231,8880 akcji po $409,3575
$32 748,6142 akcji po $398,9536
$56 651,41280 akcji po $400,6765
$112 189,4260 akcji po $401,62
$24 097,290 akcji po $403,6972
$36 332,7580 akcji po $406,0563
$32 484,598 akcji po $409,3438
$40 115,69