6606 akcji po $244,0245
$1 612 025,85Conifer Management, L.L.C.
Dane wyłącznie z publicznych zgłoszeń. Zbieżność nazwisk nie przesądza o tożsamości osób. Zakres częściowy.
3720 akcji po $245,3284
$912 621,652498 akcji po $246,1157
$614 797,021577 akcji po $247,2353
$389 890,074040 akcji po $248,3276
$1 003 243,52030 akcji po $249,2967
$506 072,31190 akcji po $235,4138
$280 142,42823 akcji po $236,7366
$194 834,221223 akcji po $237,7321
$290 746,361196 akcji po $238,7369
$285 529,335747 akcji po $239,9183
$1 378 810,471720 akcji po $241,1752
$414 821,341894 akcji po $242,0239
$458 393,273405 akcji po $243,2807
$828 370,788049 akcji po $244,1584
$1 965 230,969282 akcji po $244,9235
$2 273 379,93120 akcji po $226
$27 1201 akcji po $228,2393
$228,24164 akcji po $230,9659
$37 878,41160 akcji po $232,2788
$37 164,61120 akcji po $233,7633
$28 051,6563 akcji po $235,504
$132 588,759501 akcji po $236,0247
$2 242 470,671907 akcji po $237,4321
$452 783,01500 akcji po $238,2332
$119 116,6339 akcji po $239,9203
$81 332,989093 akcji po $241,4423
$2 195 434,832659 akcji po $242,0272
$643 550,3218 920 akcji po $242,7658
$4 593 128,94953 akcji po $243,9143
$232 450,33